Fornavn | Etternavn | Lag | Plass | Fiskeskipper |
---|---|---|---|---|
Are | Andersen | Mix 2 | Båt 2, 7 | FS |
Arne | Bergstrøm | Sarpsborg 1 | Båt 3, 1 | |
Arne | Reitan | Team Nordmark | Båt 1, 1 | FS |
Asbjørn | Hansen | Mix 1 | Båt 2, 1 | |
Bjørn | Strand | Mix 1 | Båt 3, 10 | |
Bjørn | Bakkelid | Mix 2 | Båt 2, 10 | |
Bjørn | Berntsen | Mix 3 | Båt 3, 2 | |
Carl | Stiegler | Båstad 2 | Båt 3, 5 | |
Christer | Wiik-Nielsen | Team Nordmark | Båt 3, 7 | |
Christian | Sletmo | Båstad 2 | Båt 2, 5 | |
Elias | Haug | Mix 1 | Båt 1, 2 | |
Erlend | Borge | Mix 2 | Båt 3, 11 | |
Erling | Brandsrød | Sarpsborg 1 | Båt 2, 3 | |
Jon Anders | Ihlen | Ski 2 | Båt 3, 3 | |
Jostein | Nybakke | Team Nordmark | Båt 3, 6 | FS |
Knut Ole | Haug | Team Nordmark | Båt 1, 3 | ASS |
Marius | Hansen | Ski 1 | Båt 3, 12 | ASS |
Marius Holm | Hansen | Ski 2 | Båt 3, 8 | |
Martin | Gundersen | Ski 1 | Båt 2, 6 | |
Meik | Weidner | Ski 1 | Båt 1, 4 | |
Nicolai | Ødegaard | Ski 2 | Båt 2, 9 | |
Per | Moen | Båstad 2 | Båt 2, 11 | |
Petter | Solberg | Sarpsborg 1 | Båt 2, 2 | |
Raymond | Danielsen | Mix 2 | Båt 1, 6 | |
Robin | Ødegaard | Ski 1 | Båt 2, 8 | ASS |
Thor | Boger | Ski 2 | Båt 2, 4 | |
Tobias | Baltzersen | Båstad 2 | Båt 3, 4 | |
Turid | Strand | Mix 1 | Båt 3, 9 | |
Ulf | Andreassen | Sarpsborg 1 | Båt 1, 5 | |
Båt 1 | Bayard | |||
Båt 2 | Bjørg | |||
Båt 3 | ||||
Båt x, y | x = båt # og y er plass #, baug styrbord, er lavest plass, baug babord er høyeste plass siffer. |
Vårfestivalen
Fornavn | Etternavn | Lag | Plass | Fiskeskipper |
---|---|---|---|---|
Andre | Martinsen | Team Normark | Båt 3, 1 | |
Are | Andersen | Mix 1 | Båt 3, 13 | |
Arne | Bergstrøm | Sarpsborg 1 | Båt 3, 14 | |
Arne | Reitan | Team Normark | Båt 2, 4 | FS |
Asbjørn | Hansen | Båstad 3 | Båt 3, 11 | |
Bjørn | Bakkelid | Oslo 1 | Båt 2, 9 | |
Carl | Stiegler | Båstad 2 | Båt 1, 5 | |
Christer | Wiik-Nielsen | Båstad 2 | Båt 2, 8 | |
Christian | Sletmo | Båstad 2 | Båt 2, 11 | |
Elias | Haug | Båstad 3 | Båt 2, 2 | |
Erlend | Borge | Mix 1 | Båt 2, 3 | |
Erling | Brandsrød | Sarpsborg 1 | Båt 2, 5 | |
Heming | Haug | Båstad 3 | Båt 2, 7 | |
Irvin | Kilde | Mix 1 | Båt 1, 6 | |
Jon Anders | Ihlen | Ski 2 | Båt 3, 10 | |
Jostein | Nybakke | Team Normark | Båt 3, 2 | FS |
Knut Ole | Haug | Team Normark | Båt 2, 1 | |
Lars | Hellum | Oslo 1 | Båt 3, 5 | ASS |
Marius | Hansen | Ski 1 | Båt 3, 12 | |
Marius Holm | Hansen | Ski 2 | Båt 2, 10 | |
Martin | Gundersen | Ski 1 | Båt 3 ,7 | |
Meik | Weidner | Ski 1 | Båt 1, 3 | |
Morten | Østli | Mix 2 | Båt 1, 2 | |
Nicolai | Ødegaard | Ski 2 | Båt 2, 14 | |
Per | Moen | Båstad 3 | Båt 3, 4 | |
Petter | Skudal | Oslo 1 | Båt 2, 12 | |
Petter | Solberg | Sarpsborg 1 | Båt 2, 6 | |
Raymond | Danielsen | Mix 2 | Båt 3, 8 | |
Robin | Ødegaard | Ski 1 | Båt 2, 13 | ASS |
Thor | Boger | Ski 2 | Båt 3, 6 | |
Tobias | Baltzersen | Båstad 2 | Båt 1, 4 | FS |
Tor Arne | Rygg | Oslo 1 | Båt 3, 9 | |
Torunn | Handeland | Mix 1 | Båt 1, 1 | ASS |
Ulf | Andreassen | Sarpsborg 1 | Båt 3, 3 | |
Båt 1 | Bayard | |||
Båt 2 | Bjørg | |||
Båt 3 | ||||
Båt x, y | x = båt # og y er plass #, baug styrbord, er lavest plass, baug babord er høyeste plass siffer. |
Da har vi boka Jera 2 igjen for 2 turer i Langesund i år.
Vi fisker med "Grefstad havfiske"som også er en side på nettet.
Første turen går 28 april for å fiske lange. Denne turen blei fullboka på julebordet.
Dette blir en 10 timers tur fra avreise til vi er i kai igjen a kr 900.
Utror kl 08.00
Jeg ser for meg å kjøre ned på natta, fiske og kjøre hjem.
Tur nr 2 den 17 aug og da blir det mer seifiske.
Her er det fortsatt 3 ledige plasser. Påmeldingsfrist settes til 31.juli
Første mann til mølla!!!
I år har jeg ikke noe agn til overs så det må dere ordne selv.
BUNDET PÅMELDING!!!
Påmelding til Tore Hermanseter enten via sms til 92808056 eller på messenger